8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 matematyka AJ 43   j.angielski PW 46 wos KU 18 zaint_uzd JM 47
2 8:55- 9:40 wych.rodz. GP 50 zaj.wych PM 44 religia 18 MA 49 j.angielski PW 46 historia KU 49
3 9:50-10:35 historia KU 18 matematyka AJ 43 wf BZ s1 wf BZ s1 matematyka AJ 43
4 10:45-11:30 j.niemiecki ZD 42 chemia NA 49 j.niemiecki ZD 42 j.polski JM 47 wf BZ s1
5 11:50-12:35 j.polski JM 47 geografia MI 18 chemia NA 49 fizyka EM 44 j.polski JM 47
6 12:45-13:30 religia 18 MA 46 j.polski JM 47 wos KU 18 matematyka AJ 43 j.polski JM 47
7 13:40-14:25 wf BZ s1 fizyka EM 42 e_dla_bezp AG 44 informatyka AJ 48 j.angielski PW 46
8 14:35-15:20 TA zkk biologia MO 44 AJ św. mat PW św.j.a.  
Drukuj plan
wygenerowano 08.10.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum